Volver al catálogoBandas en V
Bandas en V Clásicas (Perfiles A, B, C, D, E)
Bandas esenciales para la transmisión de potencia en aplicaciones industriales generales. Diseñadas con gran resistencia para mitigar fallas en alineación y extender la vida útil de la unidad.
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Material Superior | Termoplástico industrial |
| Color | Negro Industrial |
| Espesor Total | 2.0 mm a 2.5 mm |
| Fuerza De TraccióN | 10 N/mm (57 lbf/in) |
| Temperatura De Trabajo | -10°C a +80°C (+14°F a +176°F) |
| Dureza Superficial | 80 Shore A |
| Acabado / Superficie | Lisa Industrial |
| Miembro De TensióN | Tejido de Poliéster rígido entre capas (RFL) |
| Tipo De Perfil | A, B, C, D, E (Sección clásica) |
| Dimensiones Perfil A | Ancho: 12.7 mm (0.5") | Altura: 7.8 mm (0.31") |
| Dimensiones Perfil B | Ancho: 16.7 mm (0.66") | Altura: 10.4 mm (0.41") |
| Dimensiones Perfil C | Ancho: 22.0 mm (0.88") | Altura: 13.4 mm (0.53") |
| Dimensiones Perfil D | Ancho: 37.7 mm (1.25") | Altura: 19.5 mm (0.75") |
| Dimensiones Perfil E | Ancho: 38.0 mm (1.50") | Altura: 23.1 mm (0.91") |
| Nomenclatura Base | Ejemplo: A90 (A = 1/2" Ancho, 90 = Desarrollo Interior de 90") |
| AplicacióN Principal | Maquinaria industrial estándar, compresores, ventiladores y sistemas impulsores generales. |
Configuración técnica
Instrucciones de Empalme y Configuración de Poleas
Diámetros mínimos de polea y guía de vulcanizado en caliente para asegurar la vida útil del empalme.
Poleas
Sentido de marcha & Flexión
AFlexión mín.
50 mm
(~1.97″)
BContraflex. mín.
80 mm
(~3.15″)
Vulcanizado
Unión en Dedos · Sándwich
Prensa SuperiorCalor + Presión
Papel de LiberaciónAnti-adherente
FoliaPelícula termoplástica
Banda (cara de transporte ↑)Unión en dedos
Papel / TeflónAnti-adherente
Prensa InferiorCalor + Presión
- Folia: película termoplástica que se funde en la unión en dedos para asegurar homogeneidad y resistencia del empalme.
- Papel / Teflón: capas protectoras que evitan que los polímeros de la banda se adhieran a las placas de aluminio de la prensa vulcanizadora durante el ciclo de calor.
Parámetros de proceso
Enfriado por aire| Temperatura | 180 °C | 356 °F |
| Presión | 2 Bars | 29 PSI |
| Tiempo de proceso | 0 min espera | 2 min enfriamiento aire alterno |
