Volver al catálogoConexiones Hidráulicas
Conexión Hembra Giratoria Métrica 24° (Serie 1-FM-00-00-00)
Conexión hembra giratoria con asiento cónico métrico de 24° (DIN 2353/3852), disponible en serie ligera y pesada. Compatible con sistemas hidráulicos métricos europeos para mangueras de 1 y 2 mallas.
Datasheet · Rubbsoflex
Conexiones Hidráulicas

Esquema de acoplamientoInduba · CONEXION-FM-METRICA
Tabla de equivalencias
Códigos · Gates · Parker
Conexión hembra giratoria con asiento cónico métrico de 24° (DIN 2353/3852), disponible en serie ligera y pesada. Compatible con sistemas hidráulicos métricos europeos para mangueras de 1 y 2 mallas.
| Código Rubbsoflex | Equiv. Gates | Equiv. Parker | Rosca Nom. | Rayal Rosca | Manguera D.I. | Rayal Mang. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-FM-12-06-04 | 4G-6FDLORX | 1CA43-06-4 | 12X1.5 | 8 | 1/4" | 4 |
| 1-FM-14-08-04 | 4G-8FDLORX | 1CA43-08-4 | 14X1.5 | 8 | 1/4" | 4 |
| 1-FM-16-10-04 | 4G-10FDLORX | 1CA43-10-4 | 16X1.5 | 10 | 1/4" | 4 |
| 1-FM-16-10-06 | 6G-10FDLORX | 1CA43-10-6 | 16X1.5 | 10 | 3/8" | 6 |
| 1-FM-18-12-06 | 6G-12FDLORX | 1CA43-12-6 | 18X1.5 | 12 | 3/8" | 6 |
| 1-FM-22-15-08 | 8G-15FDLORX | 1CA43-15-8 | 22X1.5 | 15 | 1/2" | 8 |
| 1-FM-26-18-08 | 8G-18FDLORX | 1CA43-18-8 | 26X1.5 | 18 | 1/2" | 8 |
| 1-FM-18-10-04 | 4G-10FDHORX | 1C943-10-4 | 18X1.5 | 10 | 1/4" | 4 |
| 1-FM-20-12-06 | 6G-12FDHORX | 1C943-12-6 | 20X1.5 | 12 | 3/8" | 6 |
| 1-FM-24-16-08 | 8G-16FDHORX | 1C943-16-8 | 24X1.5 | 16 | 1/2" | 8 |
| 1-FM-36-25-12 | 12G-25FDHORX | 1C943-25-12 | 36X2 | 25 | 3/4" | 12 |
Equivalencias referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tipo De ConexióN | Hembra Giratoria Métrica 24° (Ligera y Pesada) |
| Tipo De Rosca | Métrica DIN 2353 / DIN 3852 |
| Mecanismo De Sello | Asiento cónico 24° con O-Ring |
| Compatibilidad De Manguera | 1 y 2 mallas de acero de alta resistencia |
| AplicacióN Principal | Sistemas hidráulicos métricos en maquinaria de origen europeo, equipo agrícola y maquinaria industrial DIN. |
