Volver al catálogoConexiones Hidráulicas
Conexión Macho Fijo O-Ring Boss (Serie 1-MFOR-00-00)
Conexión macho fijo con sello O-Ring Boss (SAE J1926). Diseñada para puertos roscados con asiento O-Ring que garantiza sello hermético sin necesidad de cinta o sellador adicional.
Datasheet · Rubbsoflex
Conexiones Hidráulicas

Esquema de acoplamientoInduba · CONEXION-MFOR-ORING-BOSS
Tabla de equivalencias
Códigos · Gates · Parker
Conexión macho fijo con sello O-Ring Boss (SAE J1926). Diseñada para puertos roscados con asiento O-Ring que garantiza sello hermético sin necesidad de cinta o sellador adicional.
| Código Rubbsoflex | Equiv. Gates | Equiv. Parker | Rosca Nom. | Rayal Rosca | Manguera D.I. | Rayal Mang. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MFOR-4-4 | 4G-4MB | 10543-4-4 | 7/16"-20 | 4 | 1/4" | 4 |
| 1-MFOR-6-6 | 6G-6MB | 10543-6-6 | 9/16"-18 | 6 | 3/8" | 6 |
| 1-MFOR-8-6 | 6G-8MB | 10543-8-6 | 3/4"-16 | 8 | 3/8" | 6 |
| 1-MFOR-8-8 | 8G-8MB | 10543-8-8 | 3/4"-16 | 8 | 1/2" | 8 |
Equivalencias referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tipo De ConexióN | Macho Fijo O-Ring Boss (ORB) |
| Tipo De Rosca | SAE J1926 — UN/UNF Recta |
| Mecanismo De Sello | O-Ring sobre asiento avellanado |
| Compatibilidad De Manguera | 1 y 2 mallas de acero de alta resistencia |
| AplicacióN Principal | Puertos de bombas, válvulas, motores y bloques manifold con asiento ORB estándar SAE. |
