Volver al catálogoConexiones Hidráulicas
Conexión Macho Fijo Tubería NPTF (Serie 1-MFP-00-00)
Conexión macho fijo con rosca cónica NPTF (National Pipe Taper Fuel). Sello mecánico por interferencia de hilos, ideal para aplicaciones de tubería estándar americana sin requerir O-Ring.
Datasheet · Rubbsoflex
Conexiones Hidráulicas

Esquema de acoplamientoInduba · CONEXION-MFP-NPTF
Tabla de equivalencias
Códigos · Gates · Parker
Conexión macho fijo con rosca cónica NPTF (National Pipe Taper Fuel). Sello mecánico por interferencia de hilos, ideal para aplicaciones de tubería estándar americana sin requerir O-Ring.
| Código Rubbsoflex | Equiv. Gates | Equiv. Parker | Rosca Nom. | Rayal Rosca | Manguera D.I. | Rayal Mang. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MFP-02-04 | 4G-2MP | 10143-02-04 | 1/8"-27 | 2 | 1/4" | 4 |
| 1-MFP-04-04 | 4G-4MP | 10143-04-04 | 1/4"-18 | 4 | 1/4" | 4 |
| 1-MFP-04-06 | 6G-4MP | 10143-04-06 | 1/4"-18 | 4 | 3/8" | 6 |
| 1-MFP-06-04 | 4G-6MP | 10143-06-04 | 3/8"-18 | 6 | 1/4" | 4 |
| 1-MFP-06-06 | 6G-6MP | 10143-06-06 | 3/8"-18 | 6 | 3/8" | 6 |
| 1-MFP-06-08 | 8G-6MP | 10143-06-08 | 3/8"-18 | 6 | 1/2" | 8 |
| 1-MFP-08-06 | 6G-8MP | 10143-08-06 | 1/2"-14 | 8 | 3/8" | 6 |
| 1-MFP-08-08 | 8G-8MP | 10143-08-08 | 1/2"-14 | 8 | 1/2" | 8 |
| 1-MFP-12-10 | 10G-12MP | 10143-12-10 | 3/4"-14 | 12 | 5/8" | 10 |
| 1-MFP-12-12 | 12G-12MP | 10143-12-12 | 3/4"-14 | 12 | 3/4" | 12 |
| 1-MFP-16-16 | 16G-16MP | 10143-16-16 | 1"-11.5 | 16 | 1" | 16 |
| 1-MFP-20-20 | 20G-20MP | 10143-20-20 | 1-1/4"-11.5 | 20 | 1-1/4" | 20 |
Equivalencias referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tipo De ConexióN | Macho Fijo Tubería NPTF (Dryseal) |
| Tipo De Rosca | ANSI/ASME B1.20.3 — NPTF Cónica |
| Mecanismo De Sello | Interferencia metal-metal de hilos cónicos |
| Compatibilidad De Manguera | 1 y 2 mallas de acero de alta resistencia |
| AplicacióN Principal | Acoples a tubería NPTF en sistemas hidráulicos y neumáticos industriales estándar americano. |
