Volver al catálogoMangueras Hidráulicas
Manguera Hidráulica - Serie SAE 100 R1AT
Manguera hidráulica estándar bajo especificación SAE 100 R1AT / EN 853 1SN, con una trenza de alambre de acero, diseñada para líneas de mediana presión manejando fluidos hidráulicos.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Hidráulicas

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-HIDRAULICA-R1AT
Tabla técnica de medidas
Especificaciones por diámetro
Manguera hidráulica estándar bajo especificación SAE 100 R1AT / EN 853 1SN, con una trenza de alambre de acero, diseñada para líneas de mediana presión manejando fluidos hidráulicos.
| Código | D.I. Nom. | Diám. Interno | Diám. Externo | P. Trabajo | P. Ruptura | R. Curvatura | Peso KG/MT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | plg | |||
| RS1AT-4 | 1/4" | 6.4 | 0.25 | 13.40 | 0.53 | 3263 | 225 | 13050 | 900 | 100 | 3.94 | 0.51 |
| RS1AT-6 | 3/8" | 9.5 | 0.38 | 17.40 | 0.59 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 130 | 5.12 | 0.76 |
| RS1AT-8 | 1/2" | 12.7 | 0.50 | 20.60 | 0.81 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 180 | 7.09 | 0.92 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Normativa Comercial | SAE 100 R1AT / EN 853 1SN |
| Tubo | Hule sintético resistente al aceite y combustibles. |
| Cubierta | Hule sintético resistente al aceite, abrasión e intemperie. |
| Refuerzo | Una trenza de acero de alta resistencia. |
| Acabado | Tipo venda |
| Temperatura | -40°C a 100°C |
| ConstruccióN Interna | Tubo sintético resistente al aceite hidráulico, reforzado con 1 trenza de alambre de acero de alta tracción. |
| Cubierta Exterior | Goma sintética negra resistente a la abrasión, hidrocarburos y ozono. |
| Rango De DiáMetros | Desde 1/4" hasta 1/2" nominal |
| PresióN De Trabajo General | De 2320 PSI a 3263 PSI según diámetro (160 BAR a 225 BAR). |
| AplicacióN Principal | Líneas hidráulicas de mediana presión en maquinaria agrícola, industrial y de construcción. |
