Volver al catálogoMangueras Hidráulicas
Manguera Hidráulica - Serie SAE 100 R5
Manguera de mediana presión bajo especificación SAE 100 R5, con una trenza textil y una trenza de malla de acero. Ideal para líneas de mediana presión manejando fluidos hidráulicos.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Hidráulicas

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-HIDRAULICA-R5
Tabla técnica de medidas
Especificaciones por diámetro
Manguera de mediana presión bajo especificación SAE 100 R5, con una trenza textil y una trenza de malla de acero. Ideal para líneas de mediana presión manejando fluidos hidráulicos.
| Código | D.I. Nom. | Diám. Interno | Diám. Externo | P. Trabajo | P. Ruptura | R. Curvatura | Peso KG/MT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | plg | |||
| RS5-4 | 3/16" | 4.8 | 0.19 | 13.20 | 0.52 | 3002 | 207 | 12008 | 828 | 76 | 2.99 | 0.25 |
| RS5-6 | 5/16" | 7.9 | 0.31 | 17.20 | 0.68 | 2248 | 155 | 8990 | 620 | 102 | 4.02 | 0.34 |
| RS5-8 | 13/32" | 10.3 | 0.41 | 19.50 | 0.77 | 2001 | 138 | 8004 | 552 | 117 | 4.61 | 0.42 |
| RS5-10 | 1/2" | 12.7 | 0.50 | 23.40 | 0.92 | 1755 | 121 | 7018 | 484 | 140 | 5.51 | 0.55 |
| RS5-12 | 5/8" | 15.9 | 0.63 | 27.40 | 1.08 | 1494 | 103 | 5974 | 412 | 165 | 6.50 | 0.69 |
| RS5-16 | 7/8" | 22.2 | 0.88 | 31.40 | 1.24 | 798 | 55 | 3190 | 220 | 187 | 7.36 | 0.76 |
| RS5-20 | 1-1/8" | 28.6 | 1.13 | 38.10 | 1.50 | 624 | 43 | 2494 | 172 | 229 | 9.02 | 0.97 |
| RS5-24 | 1-3/8" | 34.9 | 1.38 | 44.50 | 1.75 | 493 | 34 | 1972 | 136 | 267 | 10.51 | 1.10 |
| RS5-32 | 1-13/16" | 46 | 1.81 | 56.40 | 2.22 | 348 | 24 | 1392 | 96 | 337 | 13.27 | 1.33 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Normativa Comercial | SAE 100 R5 |
| Tubo | Hule sintético resistente al aceite y combustibles. |
| Cubierta | Trenzado de textil impregnado de hule. |
| Refuerzo | Una trenza textil y una trenza de malla de acero de alta resistencia. |
| Acabado | Tipo venda |
| Temperatura | -40°C a 100°C |
| ConstruccióN Interna | Tubo sintético resistente al aceite, reforzado con 1 trenza textil y 1 trenza de malla de acero. |
| Cubierta Exterior | Hilo trenzado textil impregnado de hule, resistente a la abrasión y al ambiente. |
| Rango De DiáMetros | Desde 3/16" hasta 1-13/16" nominal |
| PresióN De Trabajo General | De 348 PSI a 3002 PSI según diámetro (24 BAR a 207 BAR). |
| AplicacióN Principal | Líneas de combustible, aceite, aire y refrigerante en sistemas automotrices, camiones, autobuses y maquinaria industrial ligera. |
