Volver al catálogoMangueras Hidráulicas
Manguera Hidráulica de Presión Extrema PTFE - Serie RS14
Manguera especial bajo especificación SAE 100 R14A con tubo interior de Teflón (PTFE) y trenza exterior de acero inoxidable. Ideal para compresores de aire, aceites y fluidos calientes en ambientes grasosos.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Hidráulicas

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-HIDRAULICA-RS14
Tabla técnica de medidas
Especificaciones por diámetro
Manguera especial bajo especificación SAE 100 R14A con tubo interior de Teflón (PTFE) y trenza exterior de acero inoxidable. Ideal para compresores de aire, aceites y fluidos calientes en ambientes grasosos.
| Código | D.I. Nom. | Diám. Interno | Diám. Externo | P. Trabajo | P. Ruptura | R. Curvatura | Peso KG/MT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | plg | |||
| RS14-4 | 3/16" | 4.8 | 0.19 | 7.90 | 0.31 | 1500 | 103 | 6000 | 413 | 50 | 1.97 | 0.10 |
| RS14-5 | 1/4" | 6.4 | 0.25 | 9.70 | 0.38 | 1500 | 103 | 6000 | 413 | 75 | 2.95 | 0.12 |
| RS14-6 | 5/16" | 7.9 | 0.31 | 11.40 | 0.45 | 1500 | 103 | 6000 | 413 | 100 | 3.94 | 0.16 |
| RS14-8 | 13/32" | 10.3 | 0.41 | 14.00 | 0.55 | 1000 | 69 | 4000 | 276 | 120 | 4.72 | 0.18 |
| RS14-10 | 1/2" | 12.7 | 0.50 | 16.50 | 0.65 | 800 | 55 | 3200 | 221 | 140 | 5.51 | 0.24 |
| RS14-12 | 5/8" | 15.9 | 0.63 | 20.10 | 0.79 | 800 | 55 | 3200 | 221 | 165 | 6.50 | 0.28 |
| RS14-16 | 7/8" | 22.2 | 0.87 | 26.20 | 1.03 | 800 | 55 | 3200 | 221 | 240 | 9.45 | 0.39 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Normativa Comercial | SAE 100 R14A |
| Tubo | Teflón liso no conductivo tipo A (PTFE). |
| Cubierta | Trenza de acero inoxidable AISI304. |
| Temperatura | -60°C a 232°C |
| ConstruccióN Interna | Tubo interior liso de Politetrafluoroetileno (PTFE / Teflón) de alta pureza. |
| Cubierta / Refuerzo | Trenza exterior de alambre de acero inoxidable AISI 304. |
| Rango De DiáMetros | Desde 3/16" hasta 7/8" nominal |
| PresióN De Trabajo General | De 800 PSI a 1500 PSI según diámetro (55 BAR a 103 BAR). |
| Propiedades Especiales | Antiadherente, químicamente inerte, resistente a la corrosión y fácil de limpiar. Soporta fluidos altamente agresivos. |
| AplicacióN Principal | Compresores de aire, aceites, fluidos calientes en ambientes grasosos, líneas de pintura, transporte de productos químicos agresivos, industria farmacéutica y alimentaria. |
