Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 2187 — Silicón / Fibra de Vidrio Alta Temperatura
Ducto de doble tela de fibra de vidrio recubierta con silicón y refuerzo helicoidal de acero. Ideal para succión o transmisión de aire caliente, vapores químicos e industriales con rango térmico extendido hasta 280°C.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-2187
Tubo
2 telas de fibra de vidrio recubiertas con silicón
Cubierta
Resistente a la temperatura, a prueba de fugas y muy flexible
Refuerzo
Alambre helicoidal de acero
Temperatura
-70°C a +260°C (por períodos cortos hasta 280°C)
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 2187 — Silicón / Fibra de Vidrio Alta Temperatura
Ducto de doble tela de fibra de vidrio recubierta con silicón y refuerzo helicoidal de acero. Ideal para succión o transmisión de aire caliente, vapores químicos e industriales con rango térmico extendido hasta 280°C.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | Esp. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | |||||
| 2187-0100 | 25.00 | 1" | 29.00 | 0.40 | 39.16 | 2.70 | 0.70 | 43 | — | 4 |
| 2187-0125 | 32.00 | 1-1/4" | 36.00 | 0.40 | 39.16 | 2.70 | 0.64 | 54 | — | 4 |
| 2187-0150 | 38.00 | 1-1/2" | 43.00 | 0.40 | 37.71 | 2.60 | 0.60 | 64 | — | 4 |
| 2187-0200 | 51.00 | 2" | 56.00 | 0.40 | 36.26 | 2.50 | 0.51 | 84 | — | 4 |
| 2187-0250 | 63.00 | 2-1/2" | 68.00 | 0.40 | 33.36 | 2.30 | 0.46 | 102 | — | 4 |
| 2187-0300 | 76.00 | 3" | 81.00 | 0.40 | 30.46 | 2.10 | 0.42 | 121 | — | 4 |
| 2187-0350 | 90.00 | 3-1/2" | 94.00 | 0.40 | 29.01 | 2.00 | 0.38 | 141 | — | 4 |
| 2187-0400 | 102.00 | 4" | 107.00 | 0.40 | 27.56 | 1.90 | 0.35 | 160 | — | 4 |
| 2187-0500 | 127.00 | 5" | 133.00 | 0.40 | 21.76 | 1.50 | 0.26 | 199 | — | 4 |
| 2187-0600 | 152.00 | 6" | 158.00 | 0.40 | 18.85 | 1.30 | 0.18 | 237 | — | 4 |
| 2187-0800 | 203.00 | 8" | 209.00 | 0.40 | 11.60 | 0.80 | 0.10 | 313 | — | 4 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | 2 telas de fibra de vidrio recubiertas con silicón |
| Cubierta | Resistente a la temperatura, a prueba de fugas y muy flexible |
| Refuerzo | Alambre helicoidal de acero |
| Acabado | Liso |
| Temperatura | -70°C a +260°C (por períodos cortos hasta 280°C) |
| AplicacióN Principal | Succión y transmisión de aire caliente, vapores químicos e industriales. |
