Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 3001 — TPR Ducto Vapor / Humos
Ducto de elastómero termoplástico (TPR) con alambre helicoidal para manejo de vapor y humos industriales a temperaturas altas, máquinas secadoras y maquinaria de construcción. Cumple con RoHS.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-3001
Tubo
Elastómero termoplástico de apariencia al hule (cumple RoHS)
Cubierta
Resistente a la tensión y a rayos UV
Refuerzo
Alambre helicoidal
Temperatura
-40°C a +135°C (por períodos cortos hasta 150°C)
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 3001 — TPR Ducto Vapor / Humos
Ducto de elastómero termoplástico (TPR) con alambre helicoidal para manejo de vapor y humos industriales a temperaturas altas, máquinas secadoras y maquinaria de construcción. Cumple con RoHS.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | Esp. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | |||||
| 3001-0150 | 38.00 | 1-1/2" | 45.00 | 0.60 | 6.53 | 0.45 | 0.30 | 54 | — | 15 |
| 3001-0200 | 51.00 | 2" | 58.00 | 0.60 | 6.24 | 0.43 | 0.20 | 70 | — | 15 |
| 3001-0250 | 63.00 | 2-1/2" | 72.00 | 0.60 | 5.80 | 0.40 | 0.15 | 86 | — | 15 |
| 3001-0275 | 70.00 | 2-3/4" | 79.00 | 0.60 | 5.08 | 0.35 | 0.12 | 95 | — | 15 |
| 3001-0300 | 76.00 | 3" | 85.00 | 0.60 | 4.64 | 0.32 | 0.10 | 102 | — | 15 |
| 3001-0350 | 90.00 | 3-1/2" | 99.00 | 0.60 | 4.35 | 0.30 | 0.08 | 119 | — | 15 |
| 3001-0400 | 102.00 | 4" | 111.00 | 0.60 | 3.34 | 0.23 | 0.06 | 166 | — | 15 |
| 3001-0500 | 127.00 | 5" | 136.00 | 0.60 | 2.61 | 0.18 | 0.04 | 204 | — | 15 |
| 3001-0600 | 152.00 | 6" | 161.00 | 0.60 | 2.18 | 0.15 | 0.04 | 242 | — | 15 |
| 3001-0800 | 203.00 | 8" | 212.00 | 0.60 | 1.45 | 0.10 | 0.02 | 318 | — | 15 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | Elastómero termoplástico de apariencia al hule (cumple RoHS) |
| Cubierta | Resistente a la tensión y a rayos UV |
| Refuerzo | Alambre helicoidal |
| Acabado | Corrugada |
| Temperatura | -40°C a +135°C (por períodos cortos hasta 150°C) |
| AplicacióN Principal | Manejo de vapor y humos industriales, máquinas secadoras y maquinaria de construcción. |
