Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 3010 — PVC Succión Alimenticia FDA
Manguera de PVC con refuerzo helicoidal de PVC rígido para succión o transporte de alimentos líquidos. Cumple con FDA & REACH, ideal para la industria de la salud y alimenticia.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-3010
Tubo
PVC de alta calidad — cumple con FDA & REACH
Cubierta
Resistente a la abrasión y al desgarre
Refuerzo
Helicoidal de PVC rígido muy resistente y flexible
Temperatura
-20°C a +70°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 3010 — PVC Succión Alimenticia FDA
Manguera de PVC con refuerzo helicoidal de PVC rígido para succión o transporte de alimentos líquidos. Cumple con FDA & REACH, ideal para la industria de la salud y alimenticia.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | Esp. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | |||||
| 3010-0075 | 19.00 | 3/4" | 23.00 | 2.00 | 72.52 | 5.00 | 750.00 | 70 | — | 30 |
| 3010-0100 | 25.4 | 1" | 29.40 | 2.00 | 72.52 | 5.00 | 750.00 | 70 | — | 30 |
| 3010-0125 | 31.7 | 1-1/4" | 35.70 | 2.00 | 72.52 | 5.00 | 750.00 | 90 | — | 30 |
| 3010-0150 | 38.1 | 1-1/2" | 44.10 | 3.00 | 72.52 | 5.00 | 750.00 | 110 | — | 30 |
| 3010-0200 | 50.8 | 2" | 57.80 | 3.50 | 72.52 | 5.00 | 750.00 | 150 | — | 30 |
| 3010-0300 | 76.2 | 3" | 84.20 | 4.00 | 58.02 | 4.00 | 750.00 | 220 | — | 30 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | PVC de alta calidad — cumple con FDA & REACH |
| Cubierta | Resistente a la abrasión y al desgarre |
| Refuerzo | Helicoidal de PVC rígido muy resistente y flexible |
| Acabado | Lisa |
| Temperatura | -20°C a +70°C |
| AplicacióN Principal | Succión y transporte de alimentos líquidos en industria de la salud y alimenticia. |
