Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 3019 — Poliuretano Succión Ligera
Manguera de poliuretano base éster de alto grado con alambre de acero cobrizado. Para succión o descarga ligera de polvos abrasivos, pellets, viruta de madera y sistemas de ventilación industrial.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-3019
Tubo
Poliuretano base éster de alto grado
Cubierta
Resistente a la abrasión, tensiones y compresiones
Refuerzo
Alambre de acero cobrizado
Temperatura
-40°C a +90°C (por períodos cortos hasta 125°C)
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 3019 — Poliuretano Succión Ligera
Manguera de poliuretano base éster de alto grado con alambre de acero cobrizado. Para succión o descarga ligera de polvos abrasivos, pellets, viruta de madera y sistemas de ventilación industrial.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | Esp. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | |||||
| 3019-0100 | 25.00 | 1" | 32.00 | 0.40 | 10.88 | 0.75 | 0.45 | 38 | — | 15 |
| 3019-0125 | 32.00 | 1-1/4" | 39.00 | 0.40 | 10.15 | 0.70 | 0.40 | 47 | — | 15 |
| 3019-0150 | 38.00 | 1-1/2" | 45.00 | 0.40 | 10.15 | 0.70 | 0.35 | 54 | — | 15 |
| 3019-0200 | 51.00 | 2" | 58.00 | 0.40 | 7.25 | 0.50 | 0.30 | 68 | — | 15 |
| 3019-0250 | 63.00 | 2-1/2" | 71.00 | 0.40 | 7.25 | 0.50 | 0.25 | 85 | — | 15 |
| 3019-0275 | 70.00 | 2-3/4" | 79.00 | 0.40 | 6.53 | 0.45 | 0.22 | 94 | — | 15 |
| 3019-0300 | 76.00 | 3" | 85.00 | 0.40 | 5.80 | 0.40 | 0.20 | 102 | — | 15 |
| 3019-0350 | 90.00 | 3-1/2" | 99.00 | 0.40 | 5.08 | 0.35 | 0.14 | 119 | — | 15 |
| 3019-0400 | 102.00 | 4" | 111.00 | 0.40 | 4.35 | 0.30 | 0.14 | 166 | — | 15 |
| 3019-0450 | 115.00 | 4-1/2" | 124.00 | 0.40 | 4.06 | 0.28 | 0.13 | 186 | — | 15 |
| 3019-0500 | 127.00 | 5" | 136.00 | 0.40 | 3.63 | 0.25 | 0.10 | 204 | — | 15 |
| 3019-0550 | 140.00 | 5-1/2" | 149.00 | 0.40 | 2.90 | 0.20 | 0.09 | 223 | — | 15 |
| 3019-0600 | 152.00 | 6" | 161.00 | 0.40 | 2.18 | 0.15 | 0.08 | 241 | — | 15 |
| 3019-0800 | 203.00 | 8" | 212.00 | 0.40 | 1.45 | 0.10 | 0.06 | 318 | — | 15 |
| 3019-1000 | 254.00 | 10" | 263.00 | 0.40 | 0.87 | 0.06 | 0.04 | 394 | — | 15 |
| 3019-1200 | 305.00 | 12" | 314.00 | 0.40 | 0.58 | 0.04 | 0.03 | 471 | — | 15 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | Poliuretano base éster de alto grado |
| Cubierta | Resistente a la abrasión, tensiones y compresiones |
| Refuerzo | Alambre de acero cobrizado |
| Acabado | Lisa |
| Temperatura | -40°C a +90°C (por períodos cortos hasta 125°C) |
| AplicacióN Principal | Succión y descarga ligera de polvos abrasivos, pellets, viruta de madera y ventilación. |
