Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 3020 — Poliuretano Succión Abrasivos
Manguera de poliuretano para succión de abrasivos en polvo, granulados, semillas, gases y líquidos varios. Ideal para sistemas de ventilación y aires acondicionados. Cumple con RoHS y FDA.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-3020
Tubo
Poliuretano de alta calidad — cumple con RoHS y FDA
Cubierta
Resistente a la abrasión y al desgarre
Refuerzo
Helicoidal de PVC rígido muy resistente y flexible
Temperatura
-20°C a +70°C (por periodos cortos hasta 125°C)
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 3020 — Poliuretano Succión Abrasivos
Manguera de poliuretano para succión de abrasivos en polvo, granulados, semillas, gases y líquidos varios. Ideal para sistemas de ventilación y aires acondicionados. Cumple con RoHS y FDA.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | Esp. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | |||||
| 3020-0150 | 38.00 | 1-1/2" | 45.00 | 0.80 | 29.01 | 2.00 | 0.60 | 80 | — | 15 |
| 3020-0200 | 51.00 | 2" | 58.00 | 0.80 | 26.11 | 1.80 | 0.55 | 100 | — | 15 |
| 3020-0300 | 76.00 | 3" | 85.00 | 0.80 | 21.76 | 1.50 | 0.45 | 160 | — | 15 |
| 3020-0400 | 102.00 | 4" | 111.00 | 0.80 | 17.40 | 1.20 | 0.35 | 250 | — | 15 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | Poliuretano de alta calidad — cumple con RoHS y FDA |
| Cubierta | Resistente a la abrasión y al desgarre |
| Refuerzo | Helicoidal de PVC rígido muy resistente y flexible |
| Acabado | Corrugada |
| Temperatura | -20°C a +70°C (por periodos cortos hasta 125°C) |
| AplicacióN Principal | Succión de polvos abrasivos, granulados, semillas, gases, líquidos y ventilación HVAC. |
