Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4104/4105 — TPR Aire y Agua Multipropósito
Manguera TPR (nitrilo/PVC) para aire y agua en construcción, minería y agricultura. Disponible en cubierta azul (Serie 4104) o roja (Serie 4105), con trenza sintética y resistencia media al aceite.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4104-4105
Tubo
TPR (nitrilo/PVC) con resistencia moderada al aceite
Cubierta
TPR (nitrilo/PVC) — azul (4104) o roja (4105), resistencia media al aceite
Refuerzo
Trenza sintética
Temperatura
-20°C a +80°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4104/4105 — TPR Aire y Agua Multipropósito
Manguera TPR (nitrilo/PVC) para aire y agua en construcción, minería y agricultura. Disponible en cubierta azul (Serie 4104) o roja (Serie 4105), con trenza sintética y resistencia media al aceite.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | P. Trabajo | P. Ruptura | R. Curvatura | Rollo mt | Peso kg/mt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | plg | ||||
| 020RS410404 | 6.4 | 1/4" | 11.18 | 300 | 20.6 | 1200 | 82.4 | 43.2 | 1.7 | — | 0.10 |
| 020RS410406 | 9.5 | 3/8" | 14.90 | 300 | 20.6 | 1200 | 82.4 | 63.5 | 2.5 | — | 0.15 |
| 020RS410408 | 12.7 | 1/2" | 19.00 | 300 | 20.6 | 1200 | 82.4 | 83.8 | 3.3 | — | 0.24 |
| 020RS410412 | 19 | 3/4" | 26.59 | 250 | 17.2 | 1000 | 68.8 | 127.0 | 5.0 | — | 0.42 |
| 020RS410416 | 25.4 | 1" | 33.37 | 250 | 17.2 | 1000 | 68.8 | 170.2 | 6.7 | — | 0.61 |
| 021RS410504 | 6.4 | 1/4" | 11.18 | 300 | 20.6 | 1200 | 82.4 | 43.2 | 1.7 | — | 0.10 |
| 021RS410506 | 9.5 | 3/8" | 14.90 | 300 | 20.6 | 1200 | 82.4 | 63.5 | 2.5 | — | 0.15 |
| 021RS410508 | 12.7 | 1/2" | 19.00 | 300 | 20.6 | 1200 | 82.4 | 83.8 | 3.3 | — | 0.24 |
| 021RS410512 | 19 | 3/4" | 26.59 | 250 | 17.2 | 1000 | 68.8 | 127.0 | 5.0 | — | 0.42 |
| 021RS410516 | 25.4 | 1" | 33.37 | 250 | 17.2 | 1000 | 68.8 | 170.2 | 6.7 | — | 0.61 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | TPR (nitrilo/PVC) con resistencia moderada al aceite |
| Cubierta | TPR (nitrilo/PVC) — azul (4104) o roja (4105), resistencia media al aceite |
| Refuerzo | Trenza sintética |
| Acabado | Lisa |
| Temperatura | -20°C a +80°C |
| AplicacióN Principal | Aire y agua en construcción, minería y agricultura — uso multipropósito. |
