Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4352 — Descarga de Agua
Manguera de descarga para transportar agua y líquidos neutros a temperatura normal en minería, fábricas y agricultura. Construcción con tubo SBR/NR y refuerzo textil para uso exclusivo de descarga (no aplicable para succión).
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4352
Tubo
SBR/NR negro
Cubierta
EPDM/SBR negro
Refuerzo
Múltiples mallas de hilo poliéster sintético
Temperatura
-40°C a +70°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4352 — Descarga de Agua
Manguera de descarga para transportar agua y líquidos neutros a temperatura normal en minería, fábricas y agricultura. Construcción con tubo SBR/NR y refuerzo textil para uso exclusivo de descarga (no aplicable para succión).
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | P. Trabajo | P. Ruptura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | |||
| 4352-0100 | 25.4 | 1" | 35 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 |
| 4352-0125 | 31.8 | 1-1/4" | 42 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0150 | 38.1 | 1-1/2" | 48 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0200 | 50.8 | 2" | 62 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0250 | 63.5 | 2-1/2" | 76 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0300 | 76.2 | 3" | 89 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0350 | 88.9 | 3-1/2" | 103 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0400 | 101.6 | 4" | 116 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 |
| 4352-0500 | 127 | 5" | 142 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 |
| 4352-0600 | 152.4 | 6" | 167 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 |
| 4352-0800 | 203.2 | 8" | 219 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 |
| 4352-1000 | 254 | 10" | 274 | 150 | 10 | 450 | 30 | 12 |
| 4352-1200 | 304.8 | 12" | 322 | 150 | 10 | 450 | 30 | 12 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | SBR/NR negro |
| Cubierta | EPDM/SBR negro |
| Refuerzo | Múltiples mallas de hilo poliéster sintético |
| Temperatura | -40°C a +70°C |
| PresióN De Trabajo | 150 PSI / 10 BAR |
| PresióN De Ruptura | 450 PSI / 30 BAR |
| AplicacióN Principal | Descarga de agua y líquidos neutros en minería, fábricas y agricultura. |
