Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4420 — Succión de Petróleo
Manguera para succión y descarga de fluidos derivados del petróleo. Ideal para el servicio de diésel, gasolina, lubricantes y aceite con contenido aromático de hasta el 50%. Tubo NBR negro con espiral de acero embebido que asegura succión completa sin colapso.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4420
Tubo
NBR negro
Cubierta
NBR/EPDM negro
Refuerzo
Múltiples mallas de hilo poliéster sintético y espiral de acero
Temperatura
-32°C a +82°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4420 — Succión de Petróleo
Manguera para succión y descarga de fluidos derivados del petróleo. Ideal para el servicio de diésel, gasolina, lubricantes y aceite con contenido aromático de hasta el 50%. Tubo NBR negro con espiral de acero embebido que asegura succión completa sin colapso.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | ||||
| 4420-0075 | 19.1 | 3/4" | 31 | 150 | 10 | 0.8 | 152 | 6 | 60 |
| 4420-0100 | 25.4 | 1" | 37 | 150 | 10 | 0.8 | 152 | 6 | 60 |
| 4420-0125 | 31.8 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 0.8 | 200 | 8 | 60 |
| 4420-0150 | 38.1 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 0.8 | 230 | 9 | 60 |
| 4420-0200 | 50.8 | 2" | 64 | 150 | 10 | 0.8 | 254 | 10 | 60 |
| 4420-0250 | 63.5 | 2-1/2" | 76 | 150 | 10 | 0.8 | 380 | 15 | 60 |
| 4420-0300 | 76.2 | 3" | 91 | 150 | 10 | 0.8 | 460 | 18 | 60 |
| 4420-0350 | 88.9 | 3-1/2" | 107 | 150 | 10 | 0.8 | 550 | 22 | 60 |
| 4420-0400 | 101.6 | 4" | 120 | 150 | 10 | 0.8 | 610 | 24 | 60 |
| 4420-0500 | 127 | 5" | 147 | 150 | 10 | 0.8 | 760 | 30 | 30 |
| 4420-0600 | 152.4 | 6" | 172 | 150 | 10 | 0.8 | 916 | 36 | 30 |
| 4420-0800 | 203.2 | 8" | 229 | 150 | 10 | 0.8 | 1200 | 48 | 30 |
| 4420-1000 | 254 | 10" | 282 | 150 | 10 | 0.8 | 1250 | 50 | 12 |
| 4420-1200 | 304.8 | 12" | 329 | 150 | 10 | 0.8 | 1520 | 60 | 12 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | NBR negro |
| Cubierta | NBR/EPDM negro |
| Refuerzo | Múltiples mallas de hilo poliéster sintético y espiral de acero |
| Temperatura | -32°C a +82°C |
| PresióN De Trabajo | 150 PSI / 10 BAR |
| VacíO | 0.8 BAR |
| AplicacióN Principal | Transferencia de diésel, gasolina, lubricantes y derivados de petróleo (aromáticos ≤ 50%). |
