Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4450 — Succión de Agua
Manguera para succión y descarga de agua y fluidos no corrosivos. Diseñada para sitios de construcción, industria ligera y pesada, riego, achique de obra y equipos de bombeo. Refuerzo con múltiples mallas de poliéster y espiral de acero que permite trabajar en vacío sin colapso.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4450
Tubo
SBR/NR negro
Cubierta
SBR negro
Refuerzo
Múltiples mallas de hilo poliéster sintético y alambre de acero
Temperatura
-30°C a +80°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4450 — Succión de Agua
Manguera para succión y descarga de agua y fluidos no corrosivos. Diseñada para sitios de construcción, industria ligera y pesada, riego, achique de obra y equipos de bombeo. Refuerzo con múltiples mallas de poliéster y espiral de acero que permite trabajar en vacío sin colapso.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | P. Trabajo | P. Ruptura | Vacío BAR | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | ||||
| 4450-0100 | 25.4 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0125 | 31.8 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0150 | 38.1 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0200 | 50.8 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0250 | 63.5 | 2-1/2" | 77 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0300 | 76.2 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0350 | 88.9 | 3-1/2" | 104 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 60 |
| 4450-0400 | 101.6 | 4" | 118 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 30 |
| 4450-0500 | 127 | 5" | 145 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 30 |
| 4450-0600 | 152.4 | 6" | 170 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.8 | 30 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | SBR/NR negro |
| Cubierta | SBR negro |
| Refuerzo | Múltiples mallas de hilo poliéster sintético y alambre de acero |
| Temperatura | -30°C a +80°C |
| PresióN De Trabajo | 150 PSI / 10 BAR |
| PresióN De Ruptura | 450 PSI / 30 BAR |
| VacíO | 0.8 BAR |
| AplicacióN Principal | Succión y descarga de agua en construcción, minería, agricultura y procesos industriales. |
