Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4600 — PVC Cristal FDA Flujo Claro
Manguera de PVC cristal transparente grado FDA, cumple 3-A. Ideal para distribución de alimentos, bebidas, aire, agua y sistemas de agua desionizada donde se requiere flujo claro y visibilidad del fluido.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4600
Tubo
PVC
Cubierta
Cristal transparente — grado FDA, cumple 3-A
Refuerzo
Alambre de acero helicoidal electrogalvanizado
Temperatura
-26°C a +60°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4600 — PVC Cristal FDA Flujo Claro
Manguera de PVC cristal transparente grado FDA, cumple 3-A. Ideal para distribución de alimentos, bebidas, aire, agua y sistemas de agua desionizada donde se requiere flujo claro y visibilidad del fluido.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | P. Trabajo | P. Ruptura | R. Curvatura | Rollo mt | Peso kg/mt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | plg | ||||
| 022RS4600050 | 12.7 | 1/2" | 16.00 | 100 | 6.9 | 400 | 27.6 | 25.4 | 1.0 | — | 0.19 |
| 022RS4600075 | 19.05 | 3/4" | 26.92 | 100 | 6.9 | 400 | 27.6 | 34.0 | 1.3 | — | 0.25 |
| 022RS4600100 | 25.4 | 1" | 33.27 | 75 | 5.2 | 300 | 20.7 | 41.9 | 1.7 | — | 0.51 |
| 022RS4600125 | 31.75 | 1-1/4" | 40.89 | 75 | 5.2 | 300 | 20.7 | 50.8 | 2.0 | — | 0.74 |
| 022RS4600150 | 38.1 | 1-1/2" | 46.99 | 50 | 3.5 | 200 | 13.8 | 63.5 | 2.5 | — | 0.82 |
| 022RS4600200 | 50.8 | 2" | 59.94 | 50 | 3.5 | 200 | 13.8 | 82.0 | 3.2 | — | 1.25 |
| 022RS4600250 | 63.5 | 2-1/2" | 75.44 | 50 | 3.5 | 200 | 13.8 | 139.7 | 5.5 | — | 1.80 |
| 022RS4600300 | 76.2 | 3" | 89.15 | 50 | 3.5 | 200 | 13.8 | 165.1 | 6.5 | — | 2.20 |
| 022RS4600400 | 101.6 | 4" | 116.08 | 50 | 3.5 | 200 | 13.8 | 215.9 | 9 | — | 3.24 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | PVC |
| Cubierta | Cristal transparente — grado FDA, cumple 3-A |
| Refuerzo | Alambre de acero helicoidal electrogalvanizado |
| Acabado | Lisa |
| Temperatura | -26°C a +60°C |
| AplicacióN Principal | Distribución de alimentos, bebidas, aire, agua y agua desionizada (flujo claro). |
