Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4601 — Succión PVC Espiralada
Manguera de PVC espiralada para succión y descarga de agua en aplicaciones industriales, agrícolas, de construcción, incluyendo aguas sucias, lodos, cisternas, pozos y equipos de bombeo.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4601
Tubo
PVC de alta calidad
Cubierta
Resistente al impacto e intemperie
Refuerzo
Espiral de PVC
Temperatura
-5°C a +60°C
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4601 — Succión PVC Espiralada
Manguera de PVC espiralada para succión y descarga de agua en aplicaciones industriales, agrícolas, de construcción, incluyendo aguas sucias, lodos, cisternas, pozos y equipos de bombeo.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | P. Trabajo | R. Curvatura | Rollo mt | Peso kg/mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | ||||
| 4601-050 | 19 | 3/4" | — | 116 | 8 | 102 | 4 | 30 | 0.32 |
| 4601-075 | 25 | 1" | — | 116 | 8 | 127 | 5 | 30 | 0.41 |
| 4601-100 | 32 | 1-1/4" | — | 116 | 8 | 130 | 5.1 | 30 | 0.6 |
| 4601-125 | 38 | 1-1/2" | — | 102 | 7 | 190 | 7.5 | 30 | 0.7 |
| 4601-150 | 50 | 2" | — | 102 | 7 | 200 | 7.9 | 30 | 1 |
| 4601-200 | 63 | 2-1/2" | — | 87 | 6 | 270 | 10.6 | 30 | 1.4 |
| 4601-250 | 76 | 3" | — | 87 | 6 | 300 | 11.8 | 30 | 1.75 |
| 4601-300 | 102 | 4" | — | 65.2 | 4.5 | 380 | 18 | 30 | 2.75 |
| 4601-400 | 150 | 6" | — | 50.8 | 3.5 | 650 | 25.6 | 10 | 4.8 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | PVC de alta calidad |
| Cubierta | Resistente al impacto e intemperie |
| Refuerzo | Espiral de PVC |
| Acabado | Lisa |
| Temperatura | -5°C a +60°C |
| AplicacióN Principal | Succión y descarga de agua, lodos, aguas sucias en cisternas, pozos y bombeo industrial / agrícola. |
