Volver al catálogoMangueras Industriales
Manguera Rubbsoflex Serie 4604 — PVC Succión Servicio Medio
Manguera de PVC corrugado para succión y transporte en servicio medio de gases, líquidos y sólidos ligeros (polvos, granos, pellets). Refuerzo helicoidal de PVC rígido para flexibilidad y resistencia al colapso.
Datasheet · Rubbsoflex
Mangueras Industriales

Ficha técnica oficialInduba · MANGUERA-INDUSTRIAL-SERIE-4604
Tubo
PVC rígido resistente a la abrasión y químicos
Cubierta
No tóxica y sin olor
Refuerzo
Helicoidal de PVC rígido muy resistente y flexible
Temperatura
-20°C a +70°C (por corto tiempo hasta 80°C)
Tabla técnica de medidas
Manguera Rubbsoflex Serie 4604 — PVC Succión Servicio Medio
Manguera de PVC corrugado para succión y transporte en servicio medio de gases, líquidos y sólidos ligeros (polvos, granos, pellets). Refuerzo helicoidal de PVC rígido para flexibilidad y resistencia al colapso.
| Código | D. Interno | D. Ext. mm | Esp. mm | P. Trabajo | Vacío BAR | R. Curvatura | Rollo mt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | plg | PSI | BAR | mm | plg | |||||
| 4604-0100 | 25 | 1" | 29 | 0.80 | 23.21 | 1.60 | 0.50 | 35 | — | 30 |
| 4604-0150 | 38 | 1-1/2" | 44 | 0.80 | 18.85 | 1.30 | 0.40 | 55 | — | 30 |
| 4604-0200 | 50 | 2" | 56 | 0.80 | 17.40 | 1.20 | 0.35 | 110 | — | 30 |
| 4604-0400 | 100 | 4" | 108 | 0.80 | 14.50 | 1.00 | 0.25 | 240 | — | 30 |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tubo | PVC rígido resistente a la abrasión y químicos |
| Cubierta | No tóxica y sin olor |
| Refuerzo | Helicoidal de PVC rígido muy resistente y flexible |
| Acabado | Corrugada |
| Temperatura | -20°C a +70°C (por corto tiempo hasta 80°C) |
| AplicacióN Principal | Succión y transporte de polvos, granos, pellets, gases y líquidos en servicio medio. |
