Volver al catálogoConexiones Neumáticas
Conectores Push-In Recto Macho NPT — Serie PCE y PCM
Conector neumático push-in recto con rosca macho NPT para conexión directa de tubo a rosca. Disponible en medidas fraccionarias en pulgadas (Serie PCE) y medidas métricas en milímetros (Serie PCM). Instalación instantánea sin herramientas: basta empujar el tubo en el conector para asegurar un sello hermético.
Datasheet · Rubbsoflex
Conexiones Neumáticas

Conector Push-In NeumáticoInduba · PUSHIN-RECTO-MACHO-PCE-PCM
Tabla técnica de medidas
Códigos · O.D. · Rosca NPT
Conector neumático push-in recto con rosca macho NPT para conexión directa de tubo a rosca. Disponible en medidas fraccionarias en pulgadas (Serie PCE) y medidas métricas en milímetros (Serie PCM). Instalación instantánea sin herramientas: basta empujar el tubo en el conector para asegurar un sello hermético.
Serie PCE — Medidas en Pulgadas
Pulgadas (NPT)| Número Rubbsoflex | Medida O.D. | Medida Rosca NPT |
|---|---|---|
| PCE02502 | 5/32" | 1/8" |
| PCE0402 | 1/4" | 1/8" |
| PCE0404 | 1/4" | 1/4" |
| PCE0604 | 3/8" | 1/4" |
| PCE0606 | 3/8" | 3/8" |
| PCE0806 | 1/2" | 3/8" |
| PCE0808 | 1/2" | 1/2" |
Serie PCM — Medidas en Milímetros
Métricas (mm)| Número Rubbsoflex | Medida O.D. | Medida Rosca NPT |
|---|---|---|
| PCM0402 | 4 mm | 1/8" |
| PCM0404 | 4 mm | 1/4" |
| PCM0406 | 4 mm | 3/8" |
| PCM0602 | 6 mm | 1/8" |
| PCM0604 | 6 mm | 1/4" |
| PCM0606 | 6 mm | 3/8" |
| PCM0804 | 8 mm | 1/4" |
| PCM0806 | 8 mm | 3/8" |
| PCM0808 | 8 mm | 1/2" |
| PCM1004 | 10 mm | 1/4" |
| PCM1006 | 10 mm | 3/8" |
| PCM1008 | 10 mm | 1/2" |
| PCM1204 | 12 mm | 1/4" |
| PCM1206 | 12 mm | 3/8" |
| PCM1208 | 12 mm | 1/2" |
Valores referenciales · Datasheet Rubbsoflex
Ficha técnica
Especificaciones
| Propiedad | Valor técnico |
|---|---|
| Tipo De Conector | Push-In Recto — Macho NPT |
| GeometríA | Recto (Straight) |
| Tipo De Rosca | NPT (National Pipe Thread) — Macho |
| Mecanismo De SujecióN | Anillo de pinzas push-in con sello O-ring |
| Sistemas De Medida | Pulgadas (PCE) y Métricas en mm (PCM) |
| AplicacióN Principal | Sistemas neumáticos industriales, líneas de aire comprimido y automatización con tubo flexible. |
